Rabu
15 Januari 2025 | 5 : 30

Jokowi-JK Kuasai 26 dari 38 Kabupaten/Kota di Jatim

pdip-jatim-jokowi-jk

SURABAYA – Pasangan Jokowi-JK berhasil menguasai 26 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pemilu presiden 2014. Sesuai Data Center Real Count Jokowi-JK jawa Timur, perolehan suara Jokowi-JK paling tinggi di Kabupaten Blitar, yakni sebesar 71,52%.

“Hingga pukul 15.00, data masuk sebanyak 15.011.037 suara. Pasangan Jokowi-JK memperoleh suara 55,35 persen, sedang Prabowo-Hatta 44,65 persen,” jelas Didik Prasetiyono, Koordinator Data Center Jokowi-JK Jatim, Jumat (11/7/2014).

Menurut Didik, Tim Kampanye Jokowi-JK Jatim memberi perhatian khusus kepada perolehan di seluruh kabupaten di Pulau Madura, khususnya Sampang, Pamekasan dan Bangkalan. Di tiga kabupaten tersebut, kata Didk, penyebaran distribusi suara dirasa tidak normal didukung oleh laporan saksi-saksi di lapangan.

Terhadap reliabilitas sistem penghitungan nyata (real count) ini, tambah Didong, sapaan akrabnya, Tim Jokowi-JK Jatim mengundang semua pihak secara terbuka menyaksikan di data center yang berlokasi di Jl Kendangsari Industri 57 Surabaya.

“Kami akan menijelaskan bagaimana sistem bekerja dan bagaimana saksi di lapangan mengirimkan SMS dengan format khusus melalui handphone yang telah diverifikasi terlebih dahulu,” kata Didong.

Konsentrasi seluruh tim dan relawan saat ini, imbuhnya, akan difokuskan kepada pengumpulan C1 dan mengawal penghitungan PPS di desa/kelurahan. “Segala potensi kecurangan akan dicatat, direkam dan dilaporkan sebagai tindak pidana pemilu,” ucapnya.

“Tim Kampanye Jokowi-JK secara khusus mengucapkan terima kasih kepada relawan yang telah mengirimkan puluhan ribu foto C1 Plano yang juga menjadi daya dukung menjaga pemilu yang jujur dan adil, dan mencegah kecurangan,” pungkas Didong. (pri)

Rincian Hasil Suara Capres-Cawapres Sesuai Data Center Real Count Jokowi-JK Jawa Timur sampai pukul 15.00, Jumat (11/7/2014) sebagai berikut: (Kota/Kabupaten-Pasangan No Urut 1-Pasangan No Urut 2)

  • 1              PACITAN                           186.560 (65,20 %)            99.572 (34,80 %)
  • 2              PONOROGO                      248.123 (47,17 %)         277.948 (52,83 %)
  • 3              TRENGGALEK                 140.496 (34,42 %)         267.693 (65,58 %)
  • 4              TULUNGAGUNG            27.510 (34,84 %)               51.451 (65,16 %)
  • 5              BLITAR                              194.311 (28,48 %)           487.857 (71,52 %)
  • 6              KEDIRI                               102.828 (33,57 %)          203.460 (66,43 %)
  • 7              MALANG                          342.865 (39,31 %)           529.271 (60,69 %)
  • 8              LUMAJANG                     126.363 (46,78 %)          143.770 (53,22 %)
  • 9              JEMBER                            139.349 (41,58 %)           195.817 (58,42 %)
  • 10           BANYUWANGI                358.722 (40,10 %)           535.822 (59,90 %)
  • 11           BONDOWOSO                       90.340 (59,36 %)            61.848 (40,64 %)
  • 12           SITUBONDO                      209.841 (58,53 %)           148.659 (41,47 %)
  • 13           PROBOLINGGO                 269.448 (48,90 %)          281.577 (51,10 %)
  • 14           PASURUAN                        415.392 (58,68 %)          292.501 (41,32 %)
  • 15           SIDOARJO                          110.722 (44,94 %)          135.677 (55,06 %)
  • 16           MOJOKERTO                     193.440 (41,02 %)          278.119 (58,98 %)
  • 17           JOMBANG                          305.029 (42,58 %)          411.384 (57,42 %)
  • 18           NGANJUK                          196.639 (37,93 %)          321.742 (62,07 %)
  • 19           MADIUN                                98.298 (41,49 %)         138.626 (58,51 %)
  • 20           MAGETAN                        205.462 (51,80 %)           191.159 (48,20 %)
  • 21           NGAWI                               131.870 (41,44 %)           186.371 (58,56 %)
  • 22           BOJONEGORO                 374.477 (51,61 %)           351.144 (48,39 %)
  • 23           TUBAN                               192.275 (41,29 %)           273.391 (58,71 %)
  • 24           LAMONGAN                     339.943 (51,80 %)           316.334 (48,20 %)
  • 25           GRESIK                               121.598 (53,27 %)            106.658 (46,73 %)
  • 26           BANGKALAN                      64.726 (68,44 %)             29.843 (31,56 %)
  • 27           SAMPANG                            82.294 (77,86 %)             23.402 (22,14 %)
  • 28           PAMEKASAN                      32.667 (77,32 %)             9.583 (22,68 %)
  • 29           SUMENEP                           214.885 (54,87 %)          176.755 (45,13 %)
  • 30           KOTA KEDIRI                       59.461 (37,16 %)           100.548 (62,84 %)
  • 31           KOTA BLITAR                      29.333 (35,02 %)             54.430 (64,98 %)
  • 32           KOTA MALANG                 181.527 (40,24 %)         269.592 (59,76 %)
  • 33           KOTA PROBOLINGGO       69.123 (54,20 %)             58.411 (45,80 %)
  • 34           KOTA PASURUAN              59.030 (57,50 %)             43.634 (42,50 %)
  • 35           KOTA MOJOKERTO           32.752 (44,13 %)             41.457 (55,87 %)
  • 36           KOTA MADIUN                   40.785 (38,69 %)             64.625 (61,31 %)
  • 37           KOTA SURABAYA            474.732 (35,61 %)           858.554 (64,39 %)
  • 38           KOTA BATU                          47.046 (39,15 %)             73.133 (60,85 %)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Dukung Kebijakan Pelajar Libur Penuh Selama Ramadan, Ini Catatan Indriani

SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Indri Yulia Mariska mendukung keputusan pemerintah yang meliburkan ...
LEGISLATIF

Kunjungi Bale Tani, Komisi B DPRD Jatim Diskusikan Sektor Pariwisata Rakyat

JOMBANG – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan ke Bale Tani, Kabupaten Jombang, Selasa ...
LEGISLATIF

Rita Haryati Tinjau Penanganan Sampah di Tempat Wisata Sarangan

MAGETAN – Ketua Komisi B DPRD Magetan, Hj. Rita Haryati meninjau pengelolaan sampah di tempat wisata Telaga ...
KRONIK

Perssu Madura City Lolos ke Babak Selanjutnya Liga 4 Asprov Jatim, Bupati Fauzi Sampaikan Ini

SUMENEP – Keberhasilan Perssu Madura City lolos ke babak selanjutnya dari penyisihan grup D Liga 4 Asprov Jatim ...
EKSEKUTIF

Bupati Ony Usul ke Pemerintah Pusat, Pembangunan Tanggul Penahan Banjir di Kwadungan

NGAWI – Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menyampaikan peran krusial pembangunan tanggul penahan banjir di wilayah ...
SEMENTARA ITU...

Dampingi Menhan Sjafrie, Bupati Malang Siap Dorong Kualitas Pendidikan Generasi Muda

MALANG – Bupati HM Sanusi mendampingi Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke SMA Taruna ...